:::
實驗室介紹
為符合技職體系動手做的特色,同時推展由實驗映證理論的學習方式,本系廣設實驗室以提供學生最佳的實習、專題製作與研究場所。目前本系的實驗室計有18間,各實驗室之實驗設備均非常完整且充實,依其屬性不同又可分為教學型與專題研究型,分別為:
| 1. 教學型實驗室: | |
| 控制工程實驗室 | 電腦數值控制工具機實驗室 |
| 電腦輔助繪圖實驗室 | CAD / CAM實驗室 |
| 綜合機工廠 | 電機與可程式控制實驗室 |
| 機電整合實驗室 | 氣液壓控制實驗室 |
| 精密量測實驗室 | 數位邏輯實驗室 |
| 2. 專題研究型實驗室: | |
| 遠端監控與機器人應用實驗室 | 快速原型實驗室 |
| 射出成型實驗室 | 動力實驗室 |
| 運動控制實驗室 | 運動分析實驗室 |
| 材料分析實驗室 | 工程分析實驗室 |

